Retour >> Ressources de notre association | |
Plantes (espèces et variétés) comestibles et/ou médicinales que nous ne cultivons pas encore. Si vous souhaitez aider notre association, vous pouvez nous envoyer des graines, boutures et/ou plants. N.B. : nous recherchons en priorité les plantes résistantes au froid. | |
Dernière mise à jour : Mai 2012 | |
Plantes que nous n'avons pas trouvées (recherchées sans succès sur internet) | |
Hyptis crenata (Menthe brésilienne) | |
Telfairia occidentalis (Courge cannelée, citrouille ou potiron cannelé, fluted gourd, fluted pumpkin, ugu) | |
Plantes trouvées (au moins un cultivateur, producteur et/ou fournisseur connu) ou à rechercher | |
1 | Abelmoschus manihot (L.) Medik. 1787 (Aibika) |
2 | Abelmoschus moschatus Medik (Ambrette, Ketmie musquée) |
3 | Acacia pennata |
4 | Acacia victoriae |
5 | Acanthocereus tetragonus (Cactus triangle) |
6 | Acer saccharum (Erable à sucre) |
7 | Achyranthes bidentata (Ox-Knee, Niu Xi) |
8 | Acmena hemilampra (F. Muell. ex FMBailey) Merr. & LMPerry, syn. Syzygium hemilampra (F. Muell. Ex FMBailey) Craven & Biffin, Eugenia hemilampra (F.Muell. ex FMBailey) Merr., Eugenia smithii var. hemilampra F.Muell. |
9 | Actinidia cordifolia, syn. Actinidia arguta var. cordifolia (kiwi Hardy, kiwi berry, kiwi bébé, kiwi dessert ou kiwi cocktail), fruit vert ou pourpre à peau lisse |
10 | Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, 1984 (Kiwi, kiwi commun, kiwi à peau duveteuse, kiwi à fruits délicieux, kiwi délicieux, kiwi velu, kiwi duveteux) |
11 | Actinidia melanandra, synonymes : actinidia melandra (orthorgraphe erroné ?) (Kiwi pourpre) |
12 | Actinidia pilosula (kiwi poilu, à feuillage argenté) |
13 | Actinidia polygama (Vigne d'argent, kiwi au fruits oranges finissant en pointe) |
14 | Adenanthera pavonina (Bois de condori, graine rouge, graine de condori, bois de santal rouge, graine l'église, l'arbre à perle, bois noir, graine corail, circassie) |
15 | Aegle marmelos (Bael, arbre Bael, bilva, bilwa, bel, kuvalam, madtoum, fruit de Beli, coing du Bengale, orange-miel, vilvon, marmelo, makdum) |
16 | Aesculus hippocastanum (Marronnier commun, maronnier d'Inde) |
17 | Aframomum alboviolaceum (Ridl.) K.Schum. |
18 | Aframomum corrorima (A. Braun) PCMJansen , Aframomum sp. (Uganda) de rarepalmseeds ? |
19 | Agastache scrophulariaefolia (Willd.) Kuntze (Hysope géante pourpre) |
20 | Agave angustifolia (Agave des Caraïbes, choka baïonnette) |
21 | Agave panachée (Agave picta, syn. agave americana var. picta) |
22 | Agave tequilana (Agave bleu) |
23 | Agave, agave d'Amérique (Agave americana) |
24 | Aiphanes aculeata (Palmier ébouriffé, corozo) |
25 | Aleurites moluccana (Noyer des Moluques, noyer de bancoule, bancoule, bancoulier, abrasin, tutui, tuitui) |
26 | Aleurites trisperma, syn. Reutealis trisperma |
27 | Alibertia edulis, syn. Aliberti edulis (erroné ?) (Guayabillo, marmelada, purui, grenadier sauvage, grenadier de Monte) |
28 | Alicastrum Brosimum Sw. (Breadnut, noix Maya et ramón) |
29 | Alisma plantago-aquatica L. (1753), syn. A. parviflorum, A. subcordatum, A. triviale (Plantain d'eau) |
30 | Allium babingtonii (poireau sauvage bulbifère) |
31 | Allium canadense (Ail du Canada) |
32 | Allium carinatum ssp. Pulchelum, syn. Allium pulchelum (Ail caréné) |
33 | Allium cernuum (Ail penché, ciboulette américaine) |
34 | Allium giganteum (Ail géant, oignon géant, poireau géant) |
35 | Allium ledebourianum (Ciboulette géante de Sibérie, ciboulette géante glauque) |
36 | Allium neapolitanum Cirillo, 1788 (Ail de Naples, ail blanc) |
37 | Allium obliquum (Ail à feuilles torsadées) |
38 | Allium oschaninii (Echalote grise, griselle), ancêtre sauvage supposé de l'oignon, syn. Allium cepa var. sylvestre Regel |
39 | Allium polyanthum (Poireau des vignes) |
40 | Allium roseum (Ail rose, ail rose sauvage) |
41 | Allium senescens (Ail des montagnes, ail allemand, ciboulette à feuilles larges, ail décoratif) |
42 | Allium sphaerocephalon (Ail à tête ronde) |
43 | Allium stipitatum Regel, syn. Allium hirtifolium Boissier (Echalote de Perse ou échalote perse, échalote à petite tige) |
44 | Allium tricoccum (Ail des bois) |
45 | Allium triquetrum (Ail à trois angles) |
46 | Allium victorialis L., 1753 (Ail de la Sainte-Victoire, ail serpentin, ail de cerf, ail victorial, herbe aux sept chemises, poireau alpin, poireau des montagnes = Alpine Leek) |
47 | Alocasia cucullata (Taro chinois) |
48 | Alocasia indica |
49 | Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don, 1839, syn. Alocasia macrorrhiza (oreille d'éléphant géante, taro géant, songe caraïbe, alocasie, alocasie à grandes racines, alocasie à grosse racine, songe papangue) |
50 | Aloe arborescens Mill. (Aloe candélabre, aloe corne de cerf, corne de cerf, aloe Krantz, corne de bélier) |
51 | Aloe arborescens x ferox |
52 | Aloe ferox (Aloès du Cap, aloès amer, aloès rouge) |
53 | Aloe laterita (Aloès) |
54 | Aloe variegata L. (Aloès panaché, aloès tigré, aloès nain) |
55 | Alpinia zerumbet (Gingembre coquille, fleur de mon âme, larmes de la vierge, fleur du paradis, longose) |
56 | Alternanthera sessilis |
57 | Amaranthus albus (Amaranthe blanche) |
58 | Amaranthus blitum, syn. Amaranthus lividus, Amaranthus ascendens (Amaranthe blette, amaranthe livide) |
59 | Amaranthus cruentus (Amaranthe Golden Giant) |
60 | Amaranthus dubius (Amaranthe épinard, épinard rouge, rau den, épinard chinois) |
61 | Amaranthus flavus (Caruru, amaranthe jaune) |
62 | Amaranthus gangeticus (Amaranthe à tête d'éléphant, épinard chinois, brède de Malabar, amaranthe Kahlalu) |
63 | Amaranthus graecizans (Amaranthe africaine) |
64 | Amaranthus hybridus (Amaranthe hybride, amaranthe glabre, amaranthe élancée, amaranthe à épi vert clair, amaranthe rouge) |
65 | Amaranthus hypochondriacus (Amaranthe géante à grains, amarante-grain géante) |
66 | Amaranthus oleraceus, syn. Amaranthus blitum L. subsp. oleraceus (L.) Costea (Amaranthe potagère) |
67 | Amaranthus palmeri S.Wats. (Amaranthe de Palmer) |
68 | Amaranthus paniculata, syn. Amaranthus hybridus L. var. paniculatus (L.) Thell. |
69 | Amaranthus retroflexus (Amaranthe réfléchie) |
70 | Amaranthus silvestris L., syn. Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan, 1961 (Amaranthe des bois, amaranthe sylvestre) |
71 | Amaranthus spinosus L. (Amaranthe épineuse, épinard Malabar, épinard piquant) |
72 | Amaranthus tricolor, syn. Amaranthus mangostanus (Amaranthe tricolore, amaranthe fournaise, épinard chinois, amaranthe à feuilles rouges et vertes = Red green Calaloo, red leaf calaloo) |
73 | Amaranthus viridis L., 1763 (Amarante verte, fleur de jalousie, passe-velours) |
74 | Amelanchier |
75 | Amelanchier alnifolia Nutt. (Amélanchier à feuilles d'aulne, aronie fleuri, poires sauvages) |
76 | Amelanchier canadensis (Amélanchier du Canada) |
77 | Amélanchier laevis (Amélanchier glabre) |
78 | Amelanchier ovalis (Amélanchier à feuilles ovales, amélavier, amélanquier) |
79 | Amomum dimorphum M.F.Newman, (2001) |
80 | Amomum maximum, syn. A. dealbatum (Cardamome de Java, gingembre du Yunnan) |
81 | Amomum villosum Lour., 1790 (Cardamome médicinale) |
82 | Amorphophallus campanulatus (Pungapung, pungapong) |
83 | Amphicarpaea bracteata (Hog-nut, haricot de terre, talet beans) |
84 | Amphitecna latifolia (Jicarillo, calebasse noire, gourde noire) |
85 | Anacardium Excelsum L., syn. Anacardium rhinocarpus (Anacardier sauvage, noix de cajou sauvage, mijao, espave, caracoll) |
86 | Anacardium giganteum (Caja Acu) |
87 | Anacardium humile, syn. Anacardium pumilum (Monkey nut) |
88 | Anacardium microcarpum (Cajueiro, noix de cajou miniature) |
89 | Anacardium microsepalum |
90 | Anacardium spruceanum |
91 | Anagallis arvensis L. (1753), syn. Anagallis phoenicia Scop. (Mouron des champs, mouron rouge) |
92 | Ananas comosus |
93 | Andrographis paniculata, syn. Justicia paniculata (Chirette verte, andrographis, justicie, chirreta, carmantine, mahalita, roi des amers, échinacée d'Inde) |
94 | Anemopsis californica (Anemopsis de californie, yerba mansa, queue de lézard) |
95 | Angelica atropurpurea (Angélique à tige pourpre) |
96 | Annona aurantiaca (Cœur de bœuf nain, annone à fleurs oranges, bush custard apple) |
97 | Annona cherimola x squamosa (Atemoya) |
98 | Annona
coriacea Mart., syn. Annona cacans Warm. (Araçá-cagão, araticum-cagao) |
99 | Annona cornifolia (Cuyabâ) |
100 | Annona crassiflora (Marolo, araticum, araticum du Cerrado) |
101 | Annona diversifolia (Ilama, annone blanche, arbre de l'Ilama) |
102 | Annona
glabra (Cachiman-cochon, anone des marais, corossolier des marais, pomme des
marais = pond apple) |
103 | Annona muricata L., 1753 (Corossolier, corossol, annone épineuse, annone, corossol épineux, guanabana), syn. Annona macrocarpa auct. |
104 | Annona palmeri Saff. (Anonilla) |
105 | Annona paludosa Aubl. (Guimanmin) |
106 | Annona purpurea (Soncoya, sancoya) |
107 | Annona reticulata (Coeur de bœuf, custard apple) |
108 | Annona salzmannii (Attier des plages, pomme cannelle des plages, Beach Sugar Apple, araticum) |
109 | Annona scleroderma Lam., syn. Annona liebmanniana (Posh-te, cawesh, poshte) |
110 | Annona senegalensis Pers., syn. Annona Chrysophylla (Annone du Sénégal, pomme cannelle africaine, annone sauvage, corossol sauvage) |
111 | Annona sericea Dunal (Araticum de Pará, araticum de Mato) |
112 | Anonidium mannii (Oliv.) Engl. & Diels, syn. Annona mannii Oliv., Uvaria crassipetala Engl. ex Engl. & Diels, Annonidium manii (erroné ?) (Junglesop) |
113 | Antidesma dallachyanum (Cerise de la rivière Herbert, Herbert river cherry, cerisier sauvage, arbre à groseilles) |
114 | Antidesma venosum E. Mey. ex Tul. (Tassle Berry) |
115 | Apium prostratum Labill. (Céleri marin) |
116 | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 (Arabette des dames, arabette de Thalius, arabidopsis de Thalius, arabette rameuse ou encore fausse arabette) |
117 | Aralia elata (Miq.) Seem., 1868 , syn. Dimorphanthus elatus (Angélique du Japon, aralie japonaise, aralie ailée, taranoki, angélique de Chine, angélique en arbre, angélique en arbre du Japon) |
118 | Araucaria araucana (Araucaria du Chili, désespoir des singes) |
119 | Araucaria bidwillii Hook. (Bunya-bunya, araucaria, pin bunya) |
120 | Arbutus menziesii Pursh (Arbousier américain) |
121 | Archidendron havilandii (Ridley) Nielsen, syn. : Cylindrokelupha havilandii (Ridley) Kosterm., Ortholobium havilandii (Ridley) Kosterm., Pithecellobium havilandii Ridley (Jaring Burung, Kadi, ilun Kayu, Mempollot, Tadarum) |
122 | Archidendron pauciflorum (Benth.) ICNielsen, syn. : Archidendron jiringa, Pithecellobium jiringa, Pithecellobium lobatum (Jengkol, jering, dogfruit, ngapi nut) |
123 | Arctostaphylos alpina (Busserole des Alpes ou Raisin-d'ours des Alpes, Alpine Bearberry, Mountain Bearberry) |
124 | Arctostaphylos uva ursi (Raisin d'ours) |
125 | Areca catechu L. (Palmier à bétel, aréquier, noyer d'Arec, noyer de Bétel, aréca, palmier d'Arec) |
126 | Argania spinosa L., syn. Sideroxylon spinosum, Argania sideroxylon (Arganier, argane, argan, bois de fer) |
127 | Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz, syn. Cornus chilensis Molina, Aristotelia macqui L'Her. (Maqui, baies de maqui, ) |
128 | Aronia ×prunifolia (Aronie pourpre, aronia pourpre), syn. Aronia prunifolia, Aronia floribunda = hybride entre Aronia melanocarpa et Aronia arbutifolia |
129 | Aronia arbutifolia (L.) Pers. (Aronie rouge, aronie à feuilles d'arbousier, aronia rouge, aronie à fruits rouges) |
130 | Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (Aronie à fruits noirs, aronie noire) |
131 | Arrabidaea chica (Crajiru, bignonia chica, arbre trompette, puca panga, chica, cipo-cruz) |
132 | Arracacia xanthorrhiza Bancroft, 1825 Arracacia xanthorhiza (écriture erronnée ?) (Arracacha, pomme de terre-céleri) |
133 | Artemisia afra (armoise africaine) |
134 | Artemisia caudata Michaux (Armoise caudée) |
135 | Artemisia lactiflora (Armoise de Chine) |
136 | Arthropodium milleflorum |
137 | Arthropodium
minus |
138 | Artocarpus altilis, syn. Artocarpus communis (Arbre à Pain, châtaignier-pays) |
139 | Artocarpus ansiophyllus (Entawak) |
140 | Artocarpus camansi (Kluwih) |
141 | Artocarpus chaplasha (Chaplaish) |
142 | Artocarpus elasticus |
143 | Artocarpus heterophyllus (Jacquier, jaquier) panaché |
144 | Artocarpus heterophyllus (Jacquier, jaquier, jack fruit, jackfruit) |
145 | Artocarpus hirsutus (Angily) |
146 | Artocarpus hypargyreus (Kwai Muk) |
147 | Artocarpus integer, syn. Artocarpus champeden Spreng. (Cempedak, champedek) |
148 | Artocarpus kemando (Pudau) |
149 | Artocarpus lakoocha Roxb. (Monkey Jack) |
150 | Artocarpus lanceifolius |
151 | Artocarpus nitidus (Butong) |
152 | Artocarpus odoratissimus (Marang, tarap) |
153 | Artocarpus rigidus (Monkey Jackruit) |
154 | Artocarpus sarawakensis (Pingan) |
155 | Artocarpus sericicarpus (Pedalai) |
156 | Artocarpus x hybride (Champejak) |
157 | Asimina longifolia, syn. Asimina angustifolia (Paw-paw arbuste) |
158 | Asimina parviflora (Paw-paw nain) |
159 | Asimina triloba amélioré |
160 | Aspalathus linearis (Thé rooibos, thé brousse, rooibos, thé rouge) |
161 | Asparagus acutifolius L., 1753 |
162 | Asparagus albus |
163 | Asparagus cochinchinensis |
164 | Asparagus maritimus |
165 | Asparagus pseudoscaber 'Spitzenschleier' |
166 | Asparagus sarmentosus |
167 | Asparagus tenuifolius |
168 | Austromyrtus dulcis |
169 | Avocatier Mexicola grande (18°F), ou tout autre avocatier rustique : Brazos Belle (10/15F), fantastic (10/15F), wilma (14F?), opal (14F?), joey (10/15F), poncho (10/15F), lila (10/15F), Stewart /stuart (18?) Mexicola (20F?), bacon(20/25F?), zutano(26?), brogdon(22?), fuerte?, golden?, lula (25F?), mexicola (18 F/20F)?, winter Mexican (20F?), gainesville(18 F?), homestead?, hall (15/22F?), day (15/20/22F?), Knowles (15F?), |
170 | Avocatier nain |
171 | Azadirachta
indica, syn. Melia Azadirachta L. Antelaea azadirachta (L.) Adelb. (Margousier, neem) |
172 | Baccaurea angulata Merr (Rambai hutan, tampoi belimbing) |
173 | Baccaurea dulcis (Kapul, buah Rambai) |
174 | Baccaurea javanica |
175 | Baccaurea lanceolata (Miq.) Mull. Arg., synonymes : Adenocrepis lanceolatus (Miq.) Mull.Arg., Baccaurea glabriflora Pax & K.Hoffm., Baccaurea pyrrhodasya (Miq.) Mull.Arg., Hedycarpus lanceolatus miq., Pierardia pyrrhodasya Miq. |
176 | Baccaurea macrocarpa (Tempoi) |
177 | Baccaurea macrophylla Muell. Arg., syn. Baccaurea malayana King., Cheilosa malayana (Hook. f.) Corner ex Airy Shaw. (Lang khae) |
178 | Baccaurea motleyana (Rambai et Rambi) |
179 | Baccaurea racemosa (Reinw.) Muell. Arg. |
180 | Baccaurea ramiflora (Raisin birmane, ma fai, mafai) |
181 | Baccaurea reticulata et Baccaurea tampoi |
182 | Backhousia citriodora (Myrthe citronnée) |
183 | Backhousia myrtifolia |
184 | Bacopa monnieri (L.) Pennell, syn. Lysimachia monnieri L., Bramia monnieri (L.) Drake, Herpestis monnieria (L.) Kunth (hysope d’eau, bacopa, brahmi, bien que ce dernier soit aussi le nom donné à Centella asiatica) |
185 | Bactris gasipaes Kunth, 1816 (Palmier pêche, parépou, pejibaye) |
186 | Bactris major (zagrinette, kawmaka, corozo) |
187 | Bactris maraja (Palmier maraja) |
188 | Bactris setulosa (Chontilla) |
189 | Balsamocitrus dawei (Uganda Powder Flask, poire à poudre d'Ouganda) |
190 | Bambusa balcooa (Bambou Bhaluka) |
191 | Baobab (Adansonia grandidieri) |
192 | Baobab, baobab africain (Adansonia digitata) |
193 | Bauhinia variegata L., Bauhinia chinensis Vogel, Bauhinia decora Uribe, Bauhinia variegata var. chinensis DC., Phanera variegata (L.) Benth. (Arbre à fleurs d'orchidée) |
194 | Begonia cucullata, syn. Begonia var. cucullata Willd. (Wax Begonias, bégonias cireux) |
195 | Bellucia grossularioides Triana (Nèfle du Mexique, coronilla, mandacupa) |
196 | Benincasa cerifera (Gourde cendrée) |
197 | Berberis chilensis var chilensis |
198 | Berberis darwinii (Michay) |
199 | Berberis empetrifolia |
200 | Berberis gracilis (Mexican barberry, vinette mexicaine) |
201 | Berberis microphylla, syn. Berberis buxifolia (Vinette de Magellan, calafate) |
202 | Berberis montana |
203 | Berberis nevinii, Mahonia nevinii (Nevin's Barberry) |
204 | Berberis rotundifolia |
205 | Berberis serrato-dentada |
206 | Berchemia discolor (Birdplum, ivoire marron) |
207 | Berchemia zeyheri (Ivoire rouge) |
208 | Bertholletia excelsa (Noyer brésilien) |
209 | Betula (Bouleau) |
210 | Betula pendula (Bouleau verruqueux, bouleau commun, bouleau pleureur, bouleau blanc) |
211 | Billardiera cymosa |
212 | Bixa orellana (Roucou, roucouyer, urucum, rocouyer ou arbre rouge à lèvre, rocou nain) |
213 | Blighia sapida (Ackee) |
214 | Borinda fungosa, syn. Fargesia fungosa (Bambou chocolat) |
215 | Borojoa Patinoi (Borojo) |
216 | Bouea macrophylla Griffith, syn. Bouea gandaria (Maprang, gandaria, mangue prune, mangue Marian) |
217 | Bourreria oxyphylla |
218 | Brachychiton populneus, syn. B. diversifolium |
219 | Brassica carinata A. Braun (Moutarde d'Éthiopie, moutarde d'Abyssinie) |
220 | Brassica nigra L. (Moutarde noire, sénevé noir) |
221 | Brassica oleracea var. acephala convar. acephala var. viridis 'Flamkohl' (chou flamkhol, utilisé en ornement par les mairies) |
222 | Brassica oleracea L. (Chou sauvge) |
223 | Brassica oleracea var. acephala (DC.) Alef. 'Medullosa' (Choux frisés fouragés) |
224 | Brassica oleracea var. acephala convar. acephala 'Ewiger Kohl' |
225 | Brassica oleracea var. acephala convar. acephala, brassica crispa (Choux d'ornement) |
226 | Brassica oleracea var. gongylodes (Chou-rave) |
227 | Brassica rapa L., syn. Brassica campestris esculenta (Moutarde des champs, moutarde navet) |
228 | Brassica rapa subsp. Oleifera (DC.) Metzg., 1833 (Navette d'hiver) |
229 | Brassica sp. Bekana (Bekana) |
230 | Brassica sp. Mibuna (Mibuna) |
231 | Brassica sp. Mispoona (Mispoona) |
232 | Brassica sp. 'Pentland Bring ou brig' (Chou 'Pentland Bring' ) |
233 | Brassica sp. Tai Sai (Tai Sai) |
234 | Brassica sp. Yukina Savoy (Yukina Savoy) |
235 | Brassica sp. 'Zha Cai' (Zha Cai) |
236 | Brassicca oleracea var. alboglabra (Kale chinois, brocoli chinois, broccoli tige, kailaan, ou kailan ? = stem broccoli) |
237 | Brodiaea douglasii (Jacinthe des bois) |
238 | Brosimum alicastrum (Breadnut) |
239 | Brosimum gaudichaudii (Mama-Cadela) |
240 | Brosimum utile (Arbre à lait ou palo de vaca) |
241 | Bulbine latifolia |
242 | Bulbine natalensis |
243 | Bunchosia argentea (Fruit beurre de cacahuète) |
244 | Bunchosia armeniaca |
245 | Bunchosia glandulosa |
246 | Byrsonima basiloba |
247 | Byrsonima crassifolia, Synonymes : Malpighia armeniaca Cav. (Fruit beurre de cacahuète, nance ) |
248 | Cactus cardon (Pachycereus pringlei) |
249 | Cactus Cereus aethiops (Cierge, cactus cierge) |
250 | Cactus
Cereus chalybaeus |
251 | Cactus Cereus hexagonus (Cierge, cactus cierge, cactus dame de la nuit) |
252 | Cactus Cereus jamacaru (Cereus plissé, pleated Cereus) |
253 | Cactus Cereus repandus, syn. cereus peruvianus (Cierge du Pérou, cactus pomme, Cactus pomme péruvien, cactus haie) |
254 | Cactus cereus validus (Cactus poire-pomme orange) |
255 | Cactus Copao (Eulychnia acida) |
256 | Cactus Garambullo, garambullo (Myrtillocactus geometrizans) |
257 | Cactus Pereskia aculeata (Groseiller des Barbades) |
258 | Cactus Reine de la nuit (Selenicereus grandiflorus) |
259 | Cactus Saguaro (Carnegia gigantea) |
260 | Caféier de Charrier, caféier du Cameroun (Coffea charrieriana) |
261 | Caféier du Bengladesh (Coffea bengalensis) |
262 | Caféier du Libéria, cafféier géant (Coffea liberica) |
263 | Caféier fadenii (Coffea fadenii) |
264 | Caféier marron (Coffea mauritiana) |
265 | Caféier mongensis (Coffea mongensis) |
266 | Caféier stenophylla (Coffea stenophylla) |
267 | Caféier zanguebariae (Coffea zanguebariae) |
268 | Calamintha nepeta (L.) Savi, syn. Clinopodium nepeta (L.) Kuntze (1891), Calamintha nepetoides (Calament, petit calament) |
269 | Calamus manillensis (Yantok) |
270 | Calandrinia balonensis |
271 | Calycanthus chinensis, syn. Sinocalycanthus chinensis (Calycanthe, tout-épice de Chine) |
272 | Calycanthus floridus, syn. Calycanthus sterilis (Calycanthe de Floride, tout-épice de Floride) |
273 | Calycanthus occidentalis, syn. Calycanthus macrophyllus (Calycanthe de Floride, tout-épice de Floride) |
274 | Calyptropsidium sartorianum, syn. Psidium sartorianum, Mitranthes sartoria (Goyavier sartre, arrayan) |
275 | Camassia esculenta (Quamash, camash, camassia quamash, common camas) |
276 | Camassia leichtlinii |
277 | Camellia pitardii |
278 | Campomanesia adamantium (Guabiroba blanche) |
279 | Campomanesia guaviroba (Guabiroba) |
280 | Campomanesia lineatifolia (Goyavier parfumé) |
281 | Campomanesia obversa (Guavira mi) |
282 | Campomanesia xanthocarpa |
283 | Campsis radicans (Bignone, jasmin de Virginie, jasmin-trompette, trompette de Virginie) |
284 | Cananga odorata (Lam) Hook.f. & Thomson, syn. Canangium odoratum, Uvaria odorata (Ylang-ylang, annone asiatique) |
285 | Canarium album |
286 | Canarium commune |
287 | Canarium harveyi |
288 | Canarium indicum (Noyer Galip) |
289 | Canarium odontophyllum (Dabai) |
290 | Canarium ovatum (Noyer Pili) |
291 | Canarium sp. (Noyer de kanari, nangai, galip), canarium indicum ? |
292 | Canavalia ensiformis (Fève Jack) |
293 | Canavalia oxyphylla |
294 | Canne à sucre (Saccharum officinarum) |
295 | Cannelier de Malaisie, cannelier de Birmanie (Cinnamomum burmannii (Nees & T. Nees) Blume) |
296 | Cannelier de Saïgon (Cinnamomum loureiroi Nees) |
297 | Capparis tomentosa Lam. |
298 | Capsicum annuum x chinense (Piment "Pimenta de Neyde") |
299 | Capsicum baccatum (Aji) |
300 | Capsicum buforum |
301 | Capsicum caballeroi |
302 | Capsicum campylopodium |
303 | Capsicum cardenasii |
304 | Capsicum cardenasii X pubescens |
305 | Capsicum cerasiforme |
306 | Capsicum chacoense |
307 | Capsicum coccineum |
308 | Capsicum conoides |
309 | Capsicum cordiforme |
310 | Capsicum cornutum, syn. Bassovia cornuta |
311 | Capsicum dimorphum, syn. Brachistus dimorphus |
312 | Capsicum dusenii |
313 | Capsicum exile (Cobincho) |
314 | Capsicum eximium (Bolivian Bird Pepper, Ulupica Hot Pepper) |
315 | Capsicum flexuosum, syn. Capsicum schottianum |
316 | Capsicum frutescens x eximium |
317 | Capsicum galapagoense (Poivre des îles galapagos, Galapagos Island Pepper) |
318 | Capsicum geminifolium, syn. Acnistus geminifolius |
319 | Capsicum Glabriusculum (Calusa Indian mound) |
320 | Capsicum grandiflorum |
321 | Capsicum grossum |
322 | Capsicum hispidum |
323 | Capsicum hookerianum, syn. Brachistus hookerianus, Capsicum eggersii |
324 | Capsicum lanceolatum, syn. Brachistus lanceolatus |
325 | Capsicum leptopodum , syn. Bassovia leptopoda |
326 | Capsicum lycianthoides |
327 | Capsicum melongena |
328 | Capsicum microcarpum |
329 | Capsicum minutiflorum, syn. Bassovia minutiflora |
330 | Capsicum mirabile |
331 | Capsicum mositicum |
332 | Capsicum parvifolium |
333 | Capsicum petenense |
334 | Capsicum praetermissum (Cumari), syn. Capsicum baccatum var. praetermissum |
335 | Capsicum pubescens (Piment rocoto). Appelé souvent Manzano (piment-pomme), Peròn (piment-poire) ou Pepper Tree. Jaune, rouge et orange |
336 | Capsicum rhomboideum, syn. capsicum ciliatum, Witheringia ciliatum, Witheringia rhomboidea |
337 | Capsicum schottianum |
338 | Capsicum scolnikianum |
339 | Capsicum stramoniifolium |
340 | Capsicum testiculatum |
341 | Capsicum tovarii |
342 | Capsicum umbilicatum |
343 | Capsicum villosum |
344 | Capsicum violaceum (Piment violet) |
345 | Cardamome noire, cardamome du Népal (Amomum subulatum) |
346 | Cardamome panachée |
347 | Carica dodecaphylla (Arbre à papaye) |
348 | Carica goudotiana (Papayuelo) |
349 | Carica monoica |
350 | Carica Papaya Babaco |
351 | Carica pentagona (Babaco, Papayer des montagnes), hybride entre Vasconcellea cundinamarcensis (Carica pubescens, le papayer des montagnes du genre Vasconcellea) et le Vasconcellea stipulata ( Carica stipulata issu du genre Carica) |
352 | Carica pubescens, syn. Carica candamarcensis (Papayer des montagnes) |
353 | Carica quercifolia |
354 | Carissa bispinosa (Num Num) |
355 | Carissa carandas (Karonda, karanda, prunier du Natal, carissa Indien) |
356 | Carissa congesta et Carissa lanceolata |
357 | Carissa edulis |
358 | Carissa macrocarpa (Prunier du Natal), synonyme : Carissa grandiflora (E. Mey.) A.DC. |
359 | Carissa wyliei (Num Num des forêts) |
360 | Carlina acaulis (Carline acaule, cardabelle, gardabelle) |
361 | Carpobrotus deliciosus (L. Bolus) L. Bolus |
362 | Carpobrotus dulcis L. Bolus |
363 | Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br., 1926 (Croc de sorcière, griffe de sorcière, doigt de sorcière, mains de sorcières, ficoïde comestible, figuier des Hottentots, figuier de mer, figuier marin) |
364 | Carpobrotus muirii (L. Bolus) L. Bolus |
365 | Carpobrotus rossii (Haw.) Schwantes |
366 | Carthamus tinctorius (Carthame des teinturiers, carthame, safran des teinturiers, safran bâtard) |
367 | Carya (caryer), autres espèces de pacaniers : |
368 | Carya aquatica (pacanier amer, caryer des marais, caryer aquatique) |
369 | Carya cathayensis, syn. Hicorius cathayensis (Caryer de Cathay, caryer chinois) |
370 | Carya cordiformis, syn. Carya amara, Juglans amara, Juglans cordiformis (Caryer cordiforme, caryer à noix amères, pacanier amer, noyer amer) |
371 | Carya glabra, syn. Juglans glabra, Juglans pyriformis, Carya porcina ou Juglans porcina (Caryer à noix porcines) |
372 | Carya illinoinensis, syn. carya oliviformis ou carya pecan (Pacanier, arbre à noix de pécan). Très rustique, il a néanmoins besoin de chaleur pour fructifier mais il existe des cultivars (d'Amérique du Nord) adaptés à nos climats. |
373 | Carya laciniosa, syn. Hicorius laciniosa, Juglans laciniosa (Noyer roi, caryer roi) |
374 | Carya myristiciformis, syn. Juglans myristiciformis (Nogal, caryer à noix de muscade) |
375 | Carya ovata, synonymes : carya alba ?, juglans alba (Caryer ovale, caryer à noix douce, arbre à noix piquées, caryer blanc, noyer tendre et noyer blanc d'Amérique) |
376 | Carya tomentosa, syn. Carya alba ? (Caryer à gros bourgeons, caryer moqueur) |
377 | Caryocar brasiliense (Noyer Souari) |
378 | Caryocar coriaceum (Pequi) |
379 | Caryodendron orinocense (Inchi, almendro, tacay) |
380 | Caryodendron sp. (Inchi naine) |
381 | Casearea obovalis (Puma Muyo |
382 | Casearea sp. |
383 | Casse javanica (Casse rose) |
384 | Cassia fistula (Baton casse, casse fistuleuse, cassier, faux séné, faux caroubier, douche d'or, averse dorée, casse, canéficier et canéfier) |
385 | Cassia tora, syn. Cassia obtusifolia L., Senna tora L. (Katanda, séné, tora, balatong, andadasi) |
386 | Castanea crenata Sieb. & Zucc. = Castanea japonica Blume = Castanea pubinervis (Hassk.) C. Schneider (Châtaignier japonais, châtaigner crénelé) |
